
Skriv ut Legg til i favoritter Legg til i sammenligning Vis sammenligning Tilbake til søk
| Årsmodell | 2019 |
|---|---|
| Merke | Massey Ferguson |
| Modell | 1529 |
| Klasse | kompakt |
| Pris, NOK eks. MVA | 210 636 |
| kr/hk (nom) | 7,523 |
| kr/hk (maks) | 0 |
| Motorbetegnelse | Yanmar E3CF |
| Avgasstrinn | |
| Eksosrens | |
| Antall sylindre | 3 |
| Motorvolum, liter | 0 |
| Effektstandard | |
| Nominell effekt, hk | 28 |
| Maks effekt, hk | 0 |
| Ekstraeff. tilgj. ved. | |
| Maks dreiem. Nm | 0 |
| Maks mom.e.eff, Nm | 0 |
| Girsystem | mekanisk |
| Antall gruppegir | 3 |
| Antall hovedgir | 3 |
| Antall hurtiggir | 0 |
| Automatikk hurtiggir | |
| Antall gir fram/bak | 9/3 |
| Vendegir | usynkr. |
| Min. hast., km/h | 2 |
| Maks. hast., km/h | 25 |
| Red. turtall i toppfart | |
| Kraftuttakseffekt, hk | 0 |
| 540 | std |
| 540E 750 | |
| 1000 | |
| 1000E | |
| Vegavhengig | |
| Ant. pto-hastigh. | 1 |
| Kraftuttak framme | ekstra |
| Elektrisk kraftuttak | |
| Effekt el.kraftutt.,kW | 0 |
| Løftekraft bak, daN | 1100 |
| EHR-betjening | nei |
| Frontløft | ekstra |
| Løftekraft framme, daN | 0 |
| EHR-betj. framme | |
| Type hydr. system | åpent senter |
| l/min, til ekstern bruk | 38 |
| Std. ant. doble uttak | 2 |
| Maks ant. doble uttak | 0 |
| Ant. el-betj. vent. | 0 |
| Ant. vent reg tid/mengde | |
| Vendeteigsautom. | nei |
| Auto 4WD sperre | 0 |
| Isobus | |
| Autostyring | |
| Egenvekt, kg | 1035 |
| Tilatt totalvekt, kg | 2370 |
| Nyttelast, kg | 1335 |
| kg/hk (nom) | 37 |
| kg/hk (maks) | 0 |
| Høgde, cm | 239 |
| Akselavstand, cm | 167 |
| Svingradius, meter | 0 |
| Dieseltank, liter | 30 |
| Std. dekkdim framme | 6,0-14 |
| Std. dekkdim bak | 12,4-16 |
| Maks dekkdim bak | |
| ABS-bremser | Nei |
| Luftbrems | |
| Tilhengerbrems | |
| Klimaanlegg | nei |
| Fjøring framme | nei |
| Fjøring bak | nei |
| Hyttefjøring | nei |
| Merknader |