Skriv ut Legg til i favoritter Legg til i sammenligning Vis sammenligning Tilbake til søk
| Årsmodell | 2020 |
|---|---|
| Merke | Fendt |
| Modell | 933 Vario gen6 |
| Klasse | standard |
| Pris, NOK eks. MVA | 2 679 303 |
| kr/hk (nom) | 8,219 |
| kr/hk (maks) | 8,219 |
| Motorbetegnelse | MAN |
| Avgasstrinn | Euro5 |
| Eksosrens | SCR/DPF |
| Antall sylindre | 6 |
| Motorvolum, liter | 9 |
| Effektstandard | ECE R120 |
| Nominell effekt, hk | 326 |
| Maks effekt, hk | 326 |
| Ekstraeff. tilgj. ved. | Alltid |
| Maks dreiem. Nm | 1650 |
| Maks mom.e.eff, Nm | 0 |
| Girsystem | trinnløs |
| Antall gruppegir | 0 |
| Antall hovedgir | 0 |
| Antall hurtiggir | 0 |
| Automatikk hurtiggir | |
| Antall gir fram/bak | |
| Vendegir | kløtsjfritt |
| Min. hast., km/h | 0 |
| Maks. hast., km/h | 60 |
| Red. turtall i toppfart | ja |
| Kraftuttakseffekt, hk | 0 |
| 540 | |
| 540E 750 | std |
| 1000 | std |
| 1000E | |
| Vegavhengig | |
| Ant. pto-hastigh. | 2 |
| Kraftuttak framme | ekstra |
| Elektrisk kraftuttak | |
| Effekt el.kraftutt.,kW | 0 |
| Løftekraft bak, daN | 12410 |
| EHR-betjening | std |
| Frontløft | ekstra |
| Løftekraft framme, daN | 5584 |
| EHR-betj. framme | ekstra |
| Type hydr. system | lastkj. |
| l/min, til ekstern bruk | 165 |
| Std. ant. doble uttak | 4 |
| Maks ant. doble uttak | 6 |
| Ant. el-betj. vent. | 6 |
| Ant. vent reg tid/mengde | alle |
| Vendeteigsautom. | std |
| Auto 4WD sperre | 0 |
| Isobus | ekstra |
| Autostyring | ekstra |
| Egenvekt, kg | 11300 |
| Tilatt totalvekt, kg | 18000 |
| Nyttelast, kg | 6700 |
| kg/hk (nom) | 0 |
| kg/hk (maks) | 0 |
| Høgde, cm | 337 |
| Akselavstand, cm | 315 |
| Svingradius, meter | 6 |
| Dieseltank, liter | 625 |
| Std. dekkdim framme | 600/65R34 |
| Std. dekkdim bak | 710/70R42 |
| Maks dekkdim bak | 900/60R42 |
| ABS-bremser | |
| Luftbrems | std |
| Tilhengerbrems | std |
| Klimaanlegg | auto |
| Fjøring framme | std |
| Fjøring bak | nei |
| Hyttefjøring | std |
| Merknader | Ny VarioDrive drivlinje med lavturtallskonsep, 40 km v/950 o/min, 50 km v/1200 o/min, automatisk 4WD med Pull in Turn, nytt Fendt Life førerhus |