Skriv ut Legg til i favoritter Legg til i sammenligning Vis sammenligning Tilbake til søk
| Årsmodell | 2015 |
|---|---|
| Merke | Claas |
| Modell | XERION 4500 |
| Klasse | |
| Pris, NOK eks. MVA | 2 618 100 |
| kr/hk (nom) | 5,500 |
| kr/hk (maks) | 5,343 |
| Motorbetegnelse | Mercedes Benz, ukjent type |
| Avgasstrinn | Steg 4 |
| Eksosrens | SCR |
| Antall sylindre | 6 |
| Motorvolum, liter | 12.8 |
| Effektstandard | ECE R120 |
| Nominell effekt, hk | 476 |
| Maks effekt, hk | 490 |
| Ekstraeff. tilgj. ved. | |
| Maks dreiem. Nm | 2300 |
| Maks mom.e.eff, Nm | 0 |
| Girsystem | trinnløs |
| Antall gruppegir | 0 |
| Antall hovedgir | 0 |
| Antall hurtiggir | 0 |
| Automatikk hurtiggir | |
| Antall gir fram/bak | |
| Vendegir | kløtsjfritt |
| Min. hast., km/h | 0.5 |
| Maks. hast., km/h | 50 |
| Red. turtall i toppfart | ja |
| Kraftuttakseffekt, hk | 0 |
| 540 | nei |
| 540E 750 | nei |
| 1000 | std |
| 1000E | nei |
| Vegavhengig | nei |
| Ant. pto-hastigh. | 1 |
| Kraftuttak framme | nei |
| Elektrisk kraftuttak | |
| Effekt el.kraftutt.,kW | 0 |
| Løftekraft bak, daN | 13600 |
| EHR-betjening | std |
| Frontløft | ekstra |
| Løftekraft framme, daN | 8400 |
| EHR-betj. framme | ekstra |
| Type hydr. system | lukka senter |
| l/min, til ekstern bruk | 195 |
| Std. ant. doble uttak | 7 |
| Maks ant. doble uttak | 0 |
| Ant. el-betj. vent. | 7 |
| Ant. vent reg tid/mengde | alle |
| Vendeteigsautom. | std |
| Auto 4WD sperre | 0 |
| Isobus | |
| Autostyring | |
| Egenvekt, kg | 17450 |
| Tilatt totalvekt, kg | 19000 |
| Nyttelast, kg | 1550 |
| kg/hk (nom) | 37 |
| kg/hk (maks) | 36 |
| Høgde, cm | 379 |
| Akselavstand, cm | 360 |
| Svingradius, meter | 15 |
| Dieseltank, liter | 740 |
| Std. dekkdim framme | 710/75R42 |
| Std. dekkdim bak | 710/75R42 |
| Maks dekkdim bak | |
| ABS-bremser | |
| Luftbrems | |
| Tilhengerbrems | |
| Klimaanlegg | auto |
| Fjøring framme | nei |
| Fjøring bak | nei |
| Hyttefjøring | std |
| Merknader | Vendbar hytte. |