
Skriv ut Legg til i favoritter Legg til i sammenligning Vis sammenligning Tilbake til søk
| Årsmodell | 2019 |
|---|---|
| Merke | Fendt |
| Modell | 1165 MT |
| Klasse | standard |
| Pris, NOK eks. MVA | 4 058 838 |
| kr/hk (nom) | 6,787 |
| kr/hk (maks) | 6,283 |
| Motorbetegnelse | AGCO Power |
| Avgasstrinn | Euro5 |
| Eksosrens | SCR/EGR |
| Antall sylindre | 12 |
| Motorvolum, liter | 16 |
| Effektstandard | ECE R120 |
| Nominell effekt, hk | 598 |
| Maks effekt, hk | 646 |
| Ekstraeff. tilgj. ved. | |
| Maks dreiem. Nm | 2840 |
| Maks mom.e.eff, Nm | 0 |
| Girsystem | powershift |
| Antall gruppegir | 0 |
| Antall hovedgir | 0 |
| Antall hurtiggir | 16 |
| Automatikk hurtiggir | |
| Antall gir fram/bak | 0/0 |
| Vendegir | kløtsjfritt |
| Min. hast., km/h | 2 |
| Maks. hast., km/h | 40 |
| Red. turtall i toppfart | |
| Kraftuttakseffekt, hk | 0 |
| 540 | |
| 540E 750 | |
| 1000 | |
| 1000E | |
| Vegavhengig | |
| Ant. pto-hastigh. | 0 |
| Kraftuttak framme | |
| Elektrisk kraftuttak | |
| Effekt el.kraftutt.,kW | 0 |
| Løftekraft bak, daN | 14000 |
| EHR-betjening | std |
| Frontløft | |
| Løftekraft framme, daN | 0 |
| EHR-betj. framme | |
| Type hydr. system | lastkj. |
| l/min, til ekstern bruk | 220 |
| Std. ant. doble uttak | 4 |
| Maks ant. doble uttak | 6 |
| Ant. el-betj. vent. | 6 |
| Ant. vent reg tid/mengde | alle |
| Vendeteigsautom. | |
| Auto 4WD sperre | 0 |
| Isobus | |
| Autostyring | |
| Egenvekt, kg | 19400 |
| Tilatt totalvekt, kg | 27000 |
| Nyttelast, kg | 7600 |
| kg/hk (nom) | 0 |
| kg/hk (maks) | 0 |
| Høgde, cm | 346 |
| Akselavstand, cm | 300 |
| Svingradius, meter | 0 |
| Dieseltank, liter | 1000 |
| Std. dekkdim framme | |
| Std. dekkdim bak | |
| Maks dekkdim bak | |
| ABS-bremser | |
| Luftbrems | |
| Tilhengerbrems | |
| Klimaanlegg | AC |
| Fjøring framme | std |
| Fjøring bak | |
| Hyttefjøring | nei |
| Merknader |