
Skriv ut Legg til i favoritter Legg til i sammenligning Vis sammenligning Tilbake til søk
| Årsmodell | 2019 |
|---|---|
| Merke | Fendt |
| Modell | 940 Vario MT |
| Klasse | standard |
| Pris, NOK eks. MVA | 3 401 335 |
| kr/hk (nom) | 8,398 |
| kr/hk (maks) | 8,398 |
| Motorbetegnelse | AGCO Power |
| Avgasstrinn | Euro5 |
| Eksosrens | SCR/EGR |
| Antall sylindre | 7 |
| Motorvolum, liter | 9 |
| Effektstandard | ECE R120 |
| Nominell effekt, hk | 405 |
| Maks effekt, hk | 405 |
| Ekstraeff. tilgj. ved. | Alltid |
| Maks dreiem. Nm | 1806 |
| Maks mom.e.eff, Nm | 0 |
| Girsystem | trinnlaus |
| Antall gruppegir | 0 |
| Antall hovedgir | 0 |
| Antall hurtiggir | 0 |
| Automatikk hurtiggir | |
| Antall gir fram/bak | |
| Vendegir | kløtsjfritt |
| Min. hast., km/h | 0 |
| Maks. hast., km/h | 40 |
| Red. turtall i toppfart | ja |
| Kraftuttakseffekt, hk | 0 |
| 540 | |
| 540E 750 | |
| 1000 | std |
| 1000E | std |
| Vegavhengig | |
| Ant. pto-hastigh. | 2 |
| Kraftuttak framme | nei |
| Elektrisk kraftuttak | |
| Effekt el.kraftutt.,kW | 0 |
| Løftekraft bak, daN | 11500 |
| EHR-betjening | std |
| Frontløft | |
| Løftekraft framme, daN | 0 |
| EHR-betj. framme | |
| Type hydr. system | lastkj. |
| l/min, til ekstern bruk | 220 |
| Std. ant. doble uttak | 4 |
| Maks ant. doble uttak | 6 |
| Ant. el-betj. vent. | 6 |
| Ant. vent reg tid/mengde | alle |
| Vendeteigsautom. | std |
| Auto 4WD sperre | 0 |
| Isobus | ekstra |
| Autostyring | ekstra |
| Egenvekt, kg | 15200 |
| Tilatt totalvekt, kg | 20900 |
| Nyttelast, kg | 5700 |
| kg/hk (nom) | 0 |
| kg/hk (maks) | 0 |
| Høgde, cm | 352 |
| Akselavstand, cm | 257 |
| Svingradius, meter | 0 |
| Dieseltank, liter | 681 |
| Std. dekkdim framme | |
| Std. dekkdim bak | |
| Maks dekkdim bak | |
| ABS-bremser | |
| Luftbrems | |
| Tilhengerbrems | |
| Klimaanlegg | auto |
| Fjøring framme | std |
| Fjøring bak | |
| Hyttefjøring | std |
| Merknader | Ny VarioDrive drivlinje med lavturtallskonsep, 40 km v/1550 o/min, nytt Mobil-Track belteunderstell med fjæring, nytt Fendt førerhus og CAS kjøleviftesystem |