
Skriv ut Legg til i favoritter Legg til i sammenligning Vis sammenligning Tilbake til søk
| Årsmodell | 2016 |
|---|---|
| Merke | Fendt |
| Modell | 1050 Vario S4 |
| Klasse | standard |
| Pris, NOK eks. MVA | 2 844 970 |
| kr/hk (nom) | 5,503 |
| kr/hk (maks) | 5,503 |
| Motorbetegnelse | MAN |
| Avgasstrinn | Steg 4 |
| Eksosrens | SCR/EGR |
| Antall sylindre | 6 |
| Motorvolum, liter | 12.4 |
| Effektstandard | 97/68 EC |
| Nominell effekt, hk | 517 |
| Maks effekt, hk | 517 |
| Ekstraeff. tilgj. ved. | Alltid |
| Maks dreiem. Nm | 2400 |
| Maks mom.e.eff, Nm | 0 |
| Girsystem | trinnløs |
| Antall gruppegir | 0 |
| Antall hovedgir | 0 |
| Antall hurtiggir | 0 |
| Automatikk hurtiggir | |
| Antall gir fram/bak | |
| Vendegir | kløtsjfritt |
| Min. hast., km/h | 0 |
| Maks. hast., km/h | 50 |
| Red. turtall i toppfart | ja |
| Kraftuttakseffekt, hk | 0 |
| 540 | |
| 540E 750 | |
| 1000 | std |
| 1000E | std |
| Vegavhengig | |
| Ant. pto-hastigh. | 2 |
| Kraftuttak framme | nei |
| Elektrisk kraftuttak | |
| Effekt el.kraftutt.,kW | 0 |
| Løftekraft bak, daN | 12900 |
| EHR-betjening | std |
| Frontløft | ekstra |
| Løftekraft framme, daN | 5580 |
| EHR-betj. framme | ekstra |
| Type hydr. system | lastkj. |
| l/min, til ekstern bruk | 165 |
| Std. ant. doble uttak | 4 |
| Maks ant. doble uttak | 0 |
| Ant. el-betj. vent. | 4 |
| Ant. vent reg tid/mengde | alle |
| Vendeteigsautom. | std |
| Auto 4WD sperre | 0 |
| Isobus | ekstra |
| Autostyring | ekstra |
| Egenvekt, kg | 14000 |
| Tilatt totalvekt, kg | 21000 |
| Nyttelast, kg | 7000 |
| kg/hk (nom) | 27 |
| kg/hk (maks) | 27 |
| Høgde, cm | 357 |
| Akselavstand, cm | 330 |
| Svingradius, meter | 7.3 |
| Dieseltank, liter | 800 |
| Std. dekkdim framme | 650/65R38 |
| Std. dekkdim bak | 750/75R46 |
| Maks dekkdim bak | |
| ABS-bremser | ekstra |
| Luftbrems | std |
| Tilhengerbrems | std |
| Klimaanlegg | auto |
| Fjøring framme | std |
| Fjøring bak | nei |
| Hyttefjøring | std |
| Merknader | Ny VarioDrive drivlinje med lavturtallskonsep, 40 km v/950 o/min, 50 km v/1200 o/min, nytt Fendt Life førerhus og CAS kjøleviftesystem |