Skriv ut Legg til i favoritter Legg til i sammenligning Vis sammenligning Tilbake til søk
Årsmodell | 2015 |
---|---|
Merke | Case IH |
Modell | Maxxum 110 EP |
Klasse | |
Pris, NOK eks. MVA | 0 |
kr/hk (nom) | 0 |
kr/hk (maks) | 0 |
Motorbetegnelse | FPT, ukjent type |
Avgasstrinn | Steg 3B |
Eksosrens | SCR |
Antall sylindre | 4 |
Motorvolum, liter | 4.5 |
Effektstandard | ECE R120 |
Nominell effekt, hk | 110 |
Maks effekt, hk | 143 |
Ekstraeff. tilgj. ved. | pto, gir, hydr. |
Maks dreiem. Nm | 498 |
Maks mom.e.eff, Nm | 590 |
Girsystem | hurtiggir |
Antall gruppegir | 2 |
Antall hovedgir | 2 |
Antall hurtiggir | 4 |
Automatikk hurtiggir | ja |
Antall gir fram/bak | 16/16 |
Vendegir | kløtsjfritt |
Min. hast., km/h | 2.3 |
Maks. hast., km/h | 40 |
Red. turtall i toppfart | ja |
Kraftuttakseffekt, hk | 0 |
540 | std |
540E 750 | std |
1000 | std |
1000E | |
Vegavhengig | ekstra |
Ant. pto-hastigh. | 3 |
Kraftuttak framme | ekstra |
Elektrisk kraftuttak | |
Effekt el.kraftutt.,kW | 0 |
Løftekraft bak, daN | 7867 |
EHR-betjening | std |
Frontløft | ekstra |
Løftekraft framme, daN | 2800 |
EHR-betj. framme | std |
Type hydr. system | lastkj. |
l/min, til ekstern bruk | 113 |
Std. ant. doble uttak | 3 |
Maks ant. doble uttak | 0 |
Ant. el-betj. vent. | 0 |
Ant. vent reg tid/mengde | |
Vendeteigsautom. | std |
Auto 4WD sperre | 0 |
Isobus | |
Autostyring | |
Egenvekt, kg | 0 |
Tilatt totalvekt, kg | 9000 |
Nyttelast, kg | 0 |
kg/hk (nom) | 0 |
kg/hk (maks) | 0 |
Høgde, cm | 290 |
Akselavstand, cm | 238 |
Svingradius, meter | 0 |
Dieseltank, liter | 175 |
Std. dekkdim framme | 380/85R28 |
Std. dekkdim bak | 460/85R38 |
Maks dekkdim bak | |
ABS-bremser | |
Luftbrems | |
Tilhengerbrems | |
Klimaanlegg | man. |
Fjøring framme | nei |
Fjøring bak | nei |
Hyttefjøring | nei |
Merknader |