Skriv ut Legg til i favoritter Legg til i sammenligning Vis sammenligning Tilbake til søk
| Årsmodell | 2014 |
|---|---|
| Merke | McCormick |
| Modell | X7.440 |
| Klasse | |
| Pris, NOK eks. MVA | 797 500 |
| kr/hk (nom) | 6,088 |
| kr/hk (maks) | 5,577 |
| Motorbetegnelse | Betapower SCR T4 |
| Avgasstrinn | Steg 4 |
| Eksosrens | |
| Antall sylindre | 4 |
| Motorvolum, liter | 4.5 |
| Effektstandard | |
| Nominell effekt, hk | 131 |
| Maks effekt, hk | 143 |
| Ekstraeff. tilgj. ved. | pto |
| Maks dreiem. Nm | 590 |
| Maks mom.e.eff, Nm | 0 |
| Girsystem | hurtiggir |
| Antall gruppegir | 6 |
| Antall hovedgir | 0 |
| Antall hurtiggir | 4 |
| Automatikk hurtiggir | ja |
| Antall gir fram/bak | 24/24 |
| Vendegir | kløtsjfritt |
| Min. hast., km/h | 3.4 |
| Maks. hast., km/h | 50 |
| Red. turtall i toppfart | ja |
| Kraftuttakseffekt, hk | 0 |
| 540 | std |
| 540E 750 | std |
| 1000 | std |
| 1000E | std |
| Vegavhengig | |
| Ant. pto-hastigh. | 4 |
| Kraftuttak framme | ekstra |
| Elektrisk kraftuttak | |
| Effekt el.kraftutt.,kW | 0 |
| Løftekraft bak, daN | 9300 |
| EHR-betjening | std |
| Frontløft | ekstra |
| Løftekraft framme, daN | 0 |
| EHR-betj. framme | |
| Type hydr. system | lastkj. |
| l/min, til ekstern bruk | 123 |
| Std. ant. doble uttak | 4 |
| Maks ant. doble uttak | 0 |
| Ant. el-betj. vent. | 4 |
| Ant. vent reg tid/mengde | 4 |
| Vendeteigsautom. | std |
| Auto 4WD sperre | 0 |
| Isobus | |
| Autostyring | |
| Egenvekt, kg | 5750 |
| Tilatt totalvekt, kg | 0 |
| Nyttelast, kg | 0 |
| kg/hk (nom) | 44 |
| kg/hk (maks) | 40 |
| Høgde, cm | 292 |
| Akselavstand, cm | 260 |
| Svingradius, meter | 4.8 |
| Dieseltank, liter | 280 |
| Std. dekkdim framme | 480/65R28 |
| Std. dekkdim bak | 600/65R38 |
| Maks dekkdim bak | |
| ABS-bremser | |
| Luftbrems | |
| Tilhengerbrems | |
| Klimaanlegg | auto |
| Fjøring framme | ekstra |
| Fjøring bak | nei |
| Hyttefjøring | ekstra |
| Merknader | Kan leveres som 40 km/t. |