Skriv ut Legg til i favoritter Legg til i sammenligning Vis sammenligning Tilbake til søk
| Årsmodell | 2012 |
|---|---|
| Merke | New Holland |
| Modell | T7.170 AutoCommand |
| Klasse | |
| Pris, NOK eks. MVA | 956 200 |
| kr/hk (nom) | 7,650 |
| kr/hk (maks) | 5,592 |
| Motorbetegnelse | New Holland |
| Avgasstrinn | Steg 3B |
| Eksosrens | SCR |
| Antall sylindre | 6 |
| Motorvolum, liter | 6.7 |
| Effektstandard | ISO 14396 |
| Nominell effekt, hk | 125 |
| Maks effekt, hk | 171 |
| Ekstraeff. tilgj. ved. | pto, gir |
| Maks dreiem. Nm | 612 |
| Maks mom.e.eff, Nm | 741 |
| Girsystem | trinnløs |
| Antall gruppegir | 0 |
| Antall hovedgir | 0 |
| Antall hurtiggir | 0 |
| Automatikk hurtiggir | |
| Antall gir fram/bak | |
| Vendegir | kløtsjfritt |
| Min. hast., km/h | 0.3 |
| Maks. hast., km/h | 50 |
| Red. turtall i toppfart | ja |
| Kraftuttakseffekt, hk | 0 |
| 540 | std |
| 540E 750 | std |
| 1000 | std |
| 1000E | |
| Vegavhengig | ekstra |
| Ant. pto-hastigh. | 3 |
| Kraftuttak framme | ekstra |
| Elektrisk kraftuttak | |
| Effekt el.kraftutt.,kW | 0 |
| Løftekraft bak, daN | 8260 |
| EHR-betjening | std |
| Frontløft | ekstra |
| Løftekraft framme, daN | 3570 |
| EHR-betj. framme | nei |
| Type hydr. system | lastkj. |
| l/min, til ekstern bruk | 140 |
| Std. ant. doble uttak | 4 |
| Maks ant. doble uttak | 0 |
| Ant. el-betj. vent. | 4 |
| Ant. vent reg tid/mengde | alle |
| Vendeteigsautom. | std |
| Auto 4WD sperre | 0 |
| Isobus | |
| Autostyring | |
| Egenvekt, kg | 6500 |
| Tilatt totalvekt, kg | 11000 |
| Nyttelast, kg | 4500 |
| kg/hk (nom) | 52 |
| kg/hk (maks) | 38 |
| Høgde, cm | 302 |
| Akselavstand, cm | 273 |
| Svingradius, meter | 0 |
| Dieseltank, liter | 300 |
| Std. dekkdim framme | 540/65R28 |
| Std. dekkdim bak | 650/65R38 |
| Maks dekkdim bak | |
| ABS-bremser | |
| Luftbrems | |
| Tilhengerbrems | |
| Klimaanlegg | auto |
| Fjøring framme | ekstra |
| Fjøring bak | nei |
| Hyttefjøring | std |
| Merknader |