Skriv ut Legg til i favoritter Legg til i sammenligning Vis sammenligning Tilbake til søk
Årsmodell | 2011 |
---|---|
Merke | New Holland |
Modell | T6070 ELITE |
Klasse | |
Pris, NOK eks. MVA | 781 900 |
kr/hk (nom) | 5,585 |
kr/hk (maks) | 4,393 |
Motorbetegnelse | New Holland |
Avgasstrinn | |
Eksosrens | |
Antall sylindre | 6 |
Motorvolum, liter | 6.7 |
Effektstandard | ISO 14396 |
Nominell effekt, hk | 140 |
Maks effekt, hk | 178 |
Ekstraeff. tilgj. ved. | pto, gir |
Maks dreiem. Nm | 613 |
Maks mom.e.eff, Nm | 678 |
Girsystem | auto hurtiggir |
Antall gruppegir | 2 |
Antall hovedgir | 2 |
Antall hurtiggir | 4 |
Automatikk hurtiggir | ja |
Antall gir fram/bak | 17/16 |
Vendegir | kløtsjfritt |
Min. hast., km/h | 2 |
Maks. hast., km/h | 50 |
Red. turtall i toppfart | |
Kraftuttakseffekt, hk | 0 |
540 | std |
540E 750 | std |
1000 | std |
1000E | |
Vegavhengig | ekstra |
Ant. pto-hastigh. | 3 |
Kraftuttak framme | ekstra |
Elektrisk kraftuttak | |
Effekt el.kraftutt.,kW | 0 |
Løftekraft bak, daN | 7860 |
EHR-betjening | std |
Frontløft | ekstra |
Løftekraft framme, daN | 3700 |
EHR-betj. framme | nei |
Type hydr. system | lastkj. |
l/min, til ekstern bruk | 113 |
Std. ant. doble uttak | 4 |
Maks ant. doble uttak | 0 |
Ant. el-betj. vent. | 4 |
Ant. vent reg tid/mengde | alle |
Vendeteigsautom. | std |
Auto 4WD sperre | 0 |
Isobus | |
Autostyring | |
Egenvekt, kg | 5400 |
Tilatt totalvekt, kg | 9000 |
Nyttelast, kg | 3600 |
kg/hk (nom) | 39 |
kg/hk (maks) | 30 |
Høgde, cm | 302 |
Akselavstand, cm | 0 |
Svingradius, meter | 0 |
Dieseltank, liter | 0 |
Std. dekkdim framme | 540/65R28 |
Std. dekkdim bak | 650/65R38 |
Maks dekkdim bak | |
ABS-bremser | |
Luftbrems | |
Tilhengerbrems | |
Klimaanlegg | auto |
Fjøring framme | ekstra |
Fjøring bak | nei |
Hyttefjøring | std |
Merknader |