Skriv ut Legg til i favoritter Legg til i sammenligning Vis sammenligning Tilbake til søk
| Årsmodell | 2011 |
|---|---|
| Merke | New Holland |
| Modell | T5070 |
| Klasse | |
| Pris, NOK eks. MVA | 473 400 |
| kr/hk (nom) | 4,189 |
| kr/hk (maks) | 4,189 |
| Motorbetegnelse | New Holland |
| Avgasstrinn | |
| Eksosrens | |
| Antall sylindre | 4 |
| Motorvolum, liter | 4.5 |
| Effektstandard | ISO 14396 |
| Nominell effekt, hk | 113 |
| Maks effekt, hk | 113 |
| Ekstraeff. tilgj. ved. | |
| Maks dreiem. Nm | 445 |
| Maks mom.e.eff, Nm | 0 |
| Girsystem | hurtiggir |
| Antall gruppegir | 3 |
| Antall hovedgir | 4 |
| Antall hurtiggir | 2 |
| Automatikk hurtiggir | nei |
| Antall gir fram/bak | 24/24 |
| Vendegir | kløtsjfritt |
| Min. hast., km/h | 1.7 |
| Maks. hast., km/h | 40 |
| Red. turtall i toppfart | |
| Kraftuttakseffekt, hk | 0 |
| 540 | std |
| 540E 750 | std |
| 1000 | std |
| 1000E | |
| Vegavhengig | ekstra |
| Ant. pto-hastigh. | 3 |
| Kraftuttak framme | ekstra |
| Elektrisk kraftuttak | |
| Effekt el.kraftutt.,kW | 0 |
| Løftekraft bak, daN | 4450 |
| EHR-betjening | ekstra |
| Frontløft | ekstra |
| Løftekraft framme, daN | 2800 |
| EHR-betj. framme | nei |
| Type hydr. system | åpent senter |
| l/min, til ekstern bruk | 60 |
| Std. ant. doble uttak | 3 |
| Maks ant. doble uttak | 0 |
| Ant. el-betj. vent. | 0 |
| Ant. vent reg tid/mengde | |
| Vendeteigsautom. | nei |
| Auto 4WD sperre | 0 |
| Isobus | |
| Autostyring | |
| Egenvekt, kg | 4250 |
| Tilatt totalvekt, kg | 5700 |
| Nyttelast, kg | 1450 |
| kg/hk (nom) | 38 |
| kg/hk (maks) | 38 |
| Høgde, cm | 255 |
| Akselavstand, cm | 231 |
| Svingradius, meter | 4.1 |
| Dieseltank, liter | 127 |
| Std. dekkdim framme | 440/65R24 |
| Std. dekkdim bak | 540/65R34 |
| Maks dekkdim bak | |
| ABS-bremser | |
| Luftbrems | |
| Tilhengerbrems | |
| Klimaanlegg | man. |
| Fjøring framme | nei |
| Fjøring bak | nei |
| Hyttefjøring | nei |
| Merknader |