Skriv ut Legg til i favoritter Legg til i sammenligning Vis sammenligning Tilbake til søk
Årsmodell | 2011 |
---|---|
Merke | New Holland |
Modell | T4050 |
Klasse | |
Pris, NOK eks. MVA | 453 700 |
kr/hk (nom) | 4,677 |
kr/hk (maks) | 4,677 |
Motorbetegnelse | New Holland |
Avgasstrinn | |
Eksosrens | |
Antall sylindre | 4 |
Motorvolum, liter | 4.5 |
Effektstandard | ISO 14396 |
Nominell effekt, hk | 97 |
Maks effekt, hk | 97 |
Ekstraeff. tilgj. ved. | |
Maks dreiem. Nm | 0 |
Maks mom.e.eff, Nm | 0 |
Girsystem | hurtiggir |
Antall gruppegir | 3 |
Antall hovedgir | 4 |
Antall hurtiggir | 2 |
Automatikk hurtiggir | nei |
Antall gir fram/bak | 24/12 |
Vendegir | kløtsjfritt |
Min. hast., km/h | 0.8 |
Maks. hast., km/h | 40 |
Red. turtall i toppfart | |
Kraftuttakseffekt, hk | 0 |
540 | std |
540E 750 | std |
1000 | ekstra |
1000E | |
Vegavhengig | ekstra |
Ant. pto-hastigh. | 2 |
Kraftuttak framme | ekstra |
Elektrisk kraftuttak | |
Effekt el.kraftutt.,kW | 0 |
Løftekraft bak, daN | 3200 |
EHR-betjening | ekstra |
Frontløft | ekstra |
Løftekraft framme, daN | 2800 |
EHR-betj. framme | nei |
Type hydr. system | åpent senter |
l/min, til ekstern bruk | 47 |
Std. ant. doble uttak | 3 |
Maks ant. doble uttak | 0 |
Ant. el-betj. vent. | 0 |
Ant. vent reg tid/mengde | |
Vendeteigsautom. | nei |
Auto 4WD sperre | 0 |
Isobus | |
Autostyring | |
Egenvekt, kg | 3050 |
Tilatt totalvekt, kg | 5000 |
Nyttelast, kg | 1950 |
kg/hk (nom) | 31 |
kg/hk (maks) | 31 |
Høgde, cm | 230 |
Akselavstand, cm | 217 |
Svingradius, meter | 3.9 |
Dieseltank, liter | 90 |
Std. dekkdim framme | 380/70R20 |
Std. dekkdim bak | 480/70R30 |
Maks dekkdim bak | |
ABS-bremser | |
Luftbrems | |
Tilhengerbrems | |
Klimaanlegg | nei |
Fjøring framme | nei |
Fjøring bak | nei |
Hyttefjøring | nei |
Merknader |