Skriv ut Legg til i favoritter Legg til i sammenligning Vis sammenligning Tilbake til søk
| Årsmodell | 2010 |
|---|---|
| Merke | Fendt |
| Modell | 822 Vario TMS |
| Klasse | |
| Pris, NOK eks. MVA | 0 |
| kr/hk (nom) | 0 |
| kr/hk (maks) | 0 |
| Motorbetegnelse | Deutz TCD2012L06 4V |
| Avgasstrinn | |
| Eksosrens | |
| Antall sylindre | 6 |
| Motorvolum, liter | 6.1 |
| Effektstandard | 97/68 EC |
| Nominell effekt, hk | 0 |
| Maks effekt, hk | 0 |
| Ekstraeff. tilgj. ved. | |
| Maks dreiem. Nm | 0 |
| Maks mom.e.eff, Nm | 0 |
| Girsystem | trinnløs |
| Antall gruppegir | 2 |
| Antall hovedgir | 0 |
| Antall hurtiggir | 0 |
| Automatikk hurtiggir | |
| Antall gir fram/bak | |
| Vendegir | kløtsjfritt |
| Min. hast., km/h | 0 |
| Maks. hast., km/h | 50 |
| Red. turtall i toppfart | ja |
| Kraftuttakseffekt, hk | 0 |
| 540 | |
| 540E 750 | std |
| 1000 | std |
| 1000E | ekstra |
| Vegavhengig | |
| Ant. pto-hastigh. | 2 |
| Kraftuttak framme | ekstra |
| Elektrisk kraftuttak | |
| Effekt el.kraftutt.,kW | 0 |
| Løftekraft bak, daN | 11110 |
| EHR-betjening | std |
| Frontløft | ekstra |
| Løftekraft framme, daN | 4450 |
| EHR-betj. framme | ekstra |
| Type hydr. system | lastkj. |
| l/min, til ekstern bruk | 110 |
| Std. ant. doble uttak | 4 |
| Maks ant. doble uttak | 0 |
| Ant. el-betj. vent. | 4 |
| Ant. vent reg tid/mengde | alle |
| Vendeteigsautom. | std |
| Auto 4WD sperre | 0 |
| Isobus | |
| Autostyring | |
| Egenvekt, kg | 9300 |
| Tilatt totalvekt, kg | 14000 |
| Nyttelast, kg | 4700 |
| kg/hk (nom) | 0 |
| kg/hk (maks) | 0 |
| Høgde, cm | 327 |
| Akselavstand, cm | 290 |
| Svingradius, meter | 5.4 |
| Dieseltank, liter | 505 |
| Std. dekkdim framme | 540/65R30 |
| Std. dekkdim bak | 650/65R42 |
| Maks dekkdim bak | |
| ABS-bremser | |
| Luftbrems | |
| Tilhengerbrems | |
| Klimaanlegg | auto |
| Fjøring framme | std |
| Fjøring bak | nei |
| Hyttefjøring | std |
| Merknader | All betjening integrert i armlenet. Vendbar førerplass er tilgjengelig, SCR eksosrensing |