Skriv ut Legg til i favoritter Legg til i sammenligning Vis sammenligning Tilbake til søk
| Årsmodell | 2009 |
|---|---|
| Merke | Massey Ferguson |
| Modell | 4445 |
| Klasse | |
| Pris, NOK eks. MVA | 342 810 |
| kr/hk (nom) | 3,896 |
| kr/hk (maks) | 0 |
| Motorbetegnelse | Agco Sisu Power 44 DTA |
| Avgasstrinn | |
| Eksosrens | |
| Antall sylindre | 4 |
| Motorvolum, liter | 4.4 |
| Effektstandard | 97/68 EC |
| Nominell effekt, hk | 88 |
| Maks effekt, hk | 0 |
| Ekstraeff. tilgj. ved. | |
| Maks dreiem. Nm | 324 |
| Maks mom.e.eff, Nm | 0 |
| Girsystem | mekanisk |
| Antall gruppegir | 3 |
| Antall hovedgir | 4 |
| Antall hurtiggir | 0 |
| Automatikk hurtiggir | |
| Antall gir fram/bak | 12/12 |
| Vendegir | synkr. |
| Min. hast., km/h | 0.9 |
| Maks. hast., km/h | 40 |
| Red. turtall i toppfart | |
| Kraftuttakseffekt, hk | 0 |
| 540 | std |
| 540E 750 | ekstra |
| 1000 | std |
| 1000E | ekstra |
| Vegavhengig | |
| Ant. pto-hastigh. | 2 |
| Kraftuttak framme | ekstra |
| Elektrisk kraftuttak | |
| Effekt el.kraftutt.,kW | 0 |
| Løftekraft bak, daN | 3300 |
| EHR-betjening | ekstra |
| Frontløft | ekstra |
| Løftekraft framme, daN | 0 |
| EHR-betj. framme | |
| Type hydr. system | åpent senter |
| l/min, til ekstern bruk | 55 |
| Std. ant. doble uttak | 2 |
| Maks ant. doble uttak | 0 |
| Ant. el-betj. vent. | 0 |
| Ant. vent reg tid/mengde | |
| Vendeteigsautom. | nei |
| Auto 4WD sperre | 0 |
| Isobus | |
| Autostyring | |
| Egenvekt, kg | 3755 |
| Tilatt totalvekt, kg | 7000 |
| Nyttelast, kg | 3245 |
| kg/hk (nom) | 43 |
| kg/hk (maks) | 0 |
| Høgde, cm | 270 |
| Akselavstand, cm | 239 |
| Svingradius, meter | 0 |
| Dieseltank, liter | 70 |
| Std. dekkdim framme | 13,6R24 |
| Std. dekkdim bak | 16,9R34 |
| Maks dekkdim bak | |
| ABS-bremser | |
| Luftbrems | |
| Tilhengerbrems | |
| Klimaanlegg | nei |
| Fjøring framme | nei |
| Fjøring bak | nei |
| Hyttefjøring | nei |
| Merknader | Kan leveres med knappbetjent kløtsj |