Skriv ut Legg til i favoritter Legg til i sammenligning Vis sammenligning Tilbake til søk
Årsmodell | 2009 |
---|---|
Merke | Massey Ferguson |
Modell | 1540 |
Klasse | |
Pris, NOK eks. MVA | 195 850 |
kr/hk (nom) | 4,896 |
kr/hk (maks) | 0 |
Motorbetegnelse | Yanmar E3CD-VB09 |
Avgasstrinn | |
Eksosrens | |
Antall sylindre | 3 |
Motorvolum, liter | 0 |
Effektstandard | |
Nominell effekt, hk | 40 |
Maks effekt, hk | 0 |
Ekstraeff. tilgj. ved. | |
Maks dreiem. Nm | 0 |
Maks mom.e.eff, Nm | 0 |
Girsystem | mekanisk |
Antall gruppegir | 3 |
Antall hovedgir | 4 |
Antall hurtiggir | 0 |
Automatikk hurtiggir | |
Antall gir fram/bak | 12/12 |
Vendegir | usynkr. |
Min. hast., km/h | 2.5 |
Maks. hast., km/h | 25 |
Red. turtall i toppfart | |
Kraftuttakseffekt, hk | 0 |
540 | std |
540E 750 | |
1000 | std |
1000E | |
Vegavhengig | |
Ant. pto-hastigh. | 2 |
Kraftuttak framme | ekstra |
Elektrisk kraftuttak | |
Effekt el.kraftutt.,kW | 0 |
Løftekraft bak, daN | 1270 |
EHR-betjening | nei |
Frontløft | ekstra |
Løftekraft framme, daN | 0 |
EHR-betj. framme | |
Type hydr. system | åpent senter |
l/min, til ekstern bruk | 34 |
Std. ant. doble uttak | 2 |
Maks ant. doble uttak | 0 |
Ant. el-betj. vent. | 0 |
Ant. vent reg tid/mengde | |
Vendeteigsautom. | nei |
Auto 4WD sperre | 0 |
Isobus | |
Autostyring | |
Egenvekt, kg | 1270 |
Tilatt totalvekt, kg | 2370 |
Nyttelast, kg | 1100 |
kg/hk (nom) | 32 |
kg/hk (maks) | 0 |
Høgde, cm | 260 |
Akselavstand, cm | 177 |
Svingradius, meter | 0 |
Dieseltank, liter | 40 |
Std. dekkdim framme | 8,8-16 |
Std. dekkdim bak | 13,6-24 |
Maks dekkdim bak | |
ABS-bremser | |
Luftbrems | |
Tilhengerbrems | |
Klimaanlegg | nei |
Fjøring framme | nei |
Fjøring bak | nei |
Hyttefjøring | nei |
Merknader | Kan leveres med hydrostatisk- eller hurtiggirtransmisjon med kløtsjfritt vendegir |